PRÉSENTATION DU PROJET
La Résidence Hamilcar est un projet immobilier emblématique qui s’élève majestueusement sur six étages, offrant un style de vie luxueux et contemporain. Située dans un emplacement prisé, cette résidence combine une architecture moderne avec des aménagements de première classe pour créer un environnement résidentiel exceptionnel.
Désignations | Plan | Etage | Surface en m² | Type d'appartements | quote-part surface commune | Surface Totale | Jardin / terrasse non couverte | Disponibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement A01 | Voir plan | RDC | 68,90 | S+1 | 8,86 | 77,76 | 27,4 | Dsponible |
Appartement A02 | Voir plan | RDC | 34,85 | S+1 | 4,48 | 39,33 | / | Dsponible |
Appartement A04 | Voir plan | RDC | 63,50 | S+1 | 8,16 | 71,66 | 42,5 | Dsponible |
Appartement A14 | Voir plan | 1er étage | 63,50 | S+1 | 8,16 | 71,66 | / | Vendu |
Appartement A24 | Voir plan | 2éme étage | 63,50 | S+1 | 8,16 | 71,66 | / | Vendu |
Appartement A34 | Voir plan | 3éme étage | 60,57 | S+1 | 7,77 | 68,34 | / | Vendu |
Désignations | Plan | Etage | Surface en m² | Type d'appartements | quote-part surface commune | Surface Totale | Jardin / terrasse non couverte | Disponibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement A03 | Voir plan | RDC | 107,30 | S+2 | 13,76 | 121,06 | 48,35 | Dsponible |
Appartement A05 | Voir plan | RDC | 103,75 | S+2 | 13,30 | 117,05 | 84,75 | Dsponible |
Appartement A11 | Voir plan | 1er étage | 114,64 | S+2 | 14,70 | 129,34 | / | Vendu |
Appartement A12 | Voir plan | 1er étage | 105,10 | S+2 | 13,47 | 118,57 | / | Vendu |
Appartement A13 | Voir plan | 1er étage | 108,75 | S+2 | 13,94 | 122,69 | / | Dsponible |
Appartement A15 | Voir plan | 1er étage | 106,00 | S+2 | 13,59 | 119,59 | / | Dsponible |
Appartement A21 | Voir plan | 2éme étage | 112,88 | S+2 | 14,47 | 127,35 | / | Dsponible |
Appartement A22 | Voir plan | 2éme étage | 103,63 | S+2 | 13,29 | 116,92 | / | Vendu |
Appartement A23 | Voir plan | 2éme étage | 108,75 | S+2 | 13,94 | 122,69 | / | Dsponible |
Appartement A25 | Voir plan | 2éme étage | 106,00 | S+2 | 13,59 | 119,59 | / | Dsponible |
Appartement A31 | Voir plan | 3éme étage | 113,31 | S+2 | 14,53 | 127,84 | / | Vendu |
Appartement A32 | Voir plan | 3éme étage | 103,10 | S+2 | 13,22 | 116,32 | / | Vendu |
Appartement A33 | Voir plan | 3éme étage | 113,05 | S+2 | 14,49 | 127,54 | / | Dsponible |
Appartement A35 | Voir plan | 3éme étage | 106,03 | S+2 | 13,59 | 119,62 | / | Dsponible |
Appartement A41 | Voir plan | 4éme étage | 112,95 | S+2 | 14,48 | 127,43 | / | Dsponible |
Appartement A42 | Voir plan | 4éme étage | 103,10 | S+2 | 13,22 | 116,32 | / | Vendu |
Appartement A43 | Voir plan | 4éme étage | 116,68 | S+2 | 14,96 | 131,64 | 14,45 | Dsponible |
Appartement A51 | Voir plan | 5éme étage | 113,31 | S+2 | 14,53 | 127,84 | / | Dsponible |
Appartement A52 | Voir plan | 5éme étage | 103,10 | S+2 | 13,22 | 116,32 | / | Vendu |
Appartement A53 | Voir plan | 5éme étage | 102,25 | S+2 | 13,11 | 115,36 | 14,45 | Dsponible |
Appartement A61 | Voir plan | 6éme étage | 112,83 | S+2 | 14,47 | 127,30 | / | Dsponible |
Appartement A62 | Voir plan | 6éme étage | 103,03 | S+2 | 13,21 | 116,24 | / | Dsponible |
Appartement A63 | Voir plan | 6éme étage | 88,72 | S+2 | 11,37 | 100,09 | 14,45 | Dsponible |
Appartement A64 | Voir plan | 6éme étage | 93,61 | S+2 | 12,00 | 105,61 | 18,5 | Dsponible |
A PROPOS
ATF IMMOBILIER est une entreprise de promotion immobilière fondée par Monsieur Fateh Toumi, un expert de l’immobilier avec plus de 20 ans
NOS PROJETS
CONTACT
TEL : 24 00 41 00
EMAIL : contact@atf-immobilier.com
Powered by Splash pub